ZXP气动单座调节阀、ZXN气动双座调节阀、ZXM气动套筒调节阀系列气动薄膜直通调节阀是气动调节阀中的重要产品,采用顶导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、充体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质,工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。单座适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含纤维介质的场合;双座阀不平衡力小、允许压差大、流通能力大等特点,适用于泄露量要求不严格的场合;套筒阀具有稳定性好,不易产生震动,噪音低,对温度敏感小,适用于压差较大及泄露量要求不严格场合。本系列产品的标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64;阀体口径范围DN20~400。适用流体温由-200℃~560℃范围内多种档次。泄漏量标准有IV级或VI级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。
主要技术参数和性能指标
调节机构主要技术参数
| 公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
| 阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 | |||
| 额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 商洽生产 | ||
| 系数Kv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||
| 公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
| 行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
| 流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
| 介质温度℃ | -15~200(常温型)、-40~+250、-40~+450(中温型)、-100~+200(低温型) | |||||||||||||||||||
| 法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78、铸钢法兰尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
| 法兰形式 | 法兰密封面形式按JB77,其中铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | |||||||||||||||||||
| 阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | HT200、WCB(ZG230-450) | |||||||||||||||||
| (MPa) | 4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||||
| 阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||||
| 上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
| 可调比R | 50:01:00 | |||||||||||||||||||
| 气源接头 | M16×1.5 | |||||||||||||||||||
注:可为用户提供ANSI、JIS法兰的产品,结构长度也可按用户需要确定。
执行机构主要技术参数
| 型号 |                    
					ZHA-22 |                    
					ZHA-23 |                    
					ZHB-34 |                    
					ZHA-45 |                    
					ZHA-56 | 
| 有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 | 
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 
| 弹簧范围KPa |                    
					20~100(标准):40~200; | ||||
性能指标
| 项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
| 基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 |                    
					始终点 | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 | 
| 带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | ||||
| 回差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
| 终点 | ±1.0 | ||||||
| 带定位器 | ≤1.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | ||
| 终点 | ±5.0 | ||||||
| 死区% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
| 终点 | ±1.0 | ||||||
| 带定位器 | ≤0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-4×阀额定容量 | ||||
| 额定行程偏差% | ±2.5 | ||||||
注:本产品执行GB/T4213-92国家标准。
| 开关方式 | 执行机构型号 | 弹簧范围KPa | 气源压力KPa | 需要附件 | 公称通径(阀座直径)mm | |||||||||||||||
| 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | (32) | (40) | (125) | (150) | |||||||||||||
| 气 关 |                    
					ZHA |                    
					20~100 |                    
					140 |                    
					P |                    
					6.4 |                    
					5.94 |                    
					3.34 |                    
					3.34 |                    
					2.14 | 
 | 
 | |||||||||
|                    
					ZHA |                    
					20~100 |                    
					140 |                    
					P |                    
					1.31 |                    
					0.84 |                    
					0.53 | 
 | 
 | ||||||||||||
|                    
					ZHA |                    
					20~100 |                    
					140 |                    
					P |                    
					0.51 |                    
					0.33 |                    
					0.21 | 
 | 
 | ||||||||||||
|                    
					ZHA |                    
					20~100 |                    
					140 |                    
					P |                    
					0.22 |                    
					0.15 |                    
					0.08 | 
 | 
 | ||||||||||||
|                    
					ZHA |                    
					20~100 |                    
					140 |                    
					P | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |                    
					0.10 |                    
					0.07 | |
| 气 开 |                    
					ZHB |                    
					20~100 |                    
					140 |                    
					P |                    
					4.46 |                    
					3.09 |                    
					1.98 |                    
					1.11 |                    
					0.71 | 
 | 
 | |||||||||
|                    
					ZHB |                    
					20~100 |                    
					140 |                    
					P |                    
					0.44 |                    
					0.28 |                    
					0.18 | 
 | 
 | ||||||||||||
|                    
					ZHB |                    
					20~100 |                    
					140 |                    
					P |                    
					0.17 |                    
					0.11 |                    
					0.07 | 
 | 
 | ||||||||||||
|                    
					ZHB |                    
					20~100 |                    
					140 |                    
					P |                    
					0.07 |                    
					0.05 |                    
					0.028 | 
 | 
 | ||||||||||||
|                    
					ZHA |                    
					20~100 |                    
					140 |                    
					P | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |                    
					0.10 |                    
					0.07 | |
注:1)P-阀门定位器;R-压力继动器;
2)允许压差为阀关闭P2=0状态下,P的最大值;
3)如果允许压差不清楚或最大工作压差超出列表范围请与我们联系。
可配附件
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等
外形尺寸mm
| DN | L | H | H1 | 质量(kg) | φA | |||||||
| PN16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高温 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 |                        
					PN6 |                        
					PN40 | ||
| 20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | |
| 25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
| 40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
| 50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
| 65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | |
| 80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
| 100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
| 150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 | 
| 200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | ||
| 250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | |
| 300 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 | ||
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 | 温度范围 | 
| 阀体上阀盖 | HT200 | -20~200℃ | 
| ZG230-450 | -40~450℃ | |
| ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
| ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
| 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ | 
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
| 填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ | 
| 膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | 
 | 
| 压缩弹簧 | 60Si2Mn | 
 | 
| 膜 盖 | A3 | 
 | 
订货须知:订货时请填写《规格书》或注明一下内容:
1.产品型号
2.公称压力
3.公称通径、额定流量系数Kv
4.信号压力、弹簧范围
5.流量特性
6.阀的开关方式
7.介质工作温度范围
8.阀体、阀芯材料
9.是否带附件,说明附件型号
10.是否有其他特殊要求






 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<



 
